| | BREST RIVE DROITE | | | | Appartement T3 Brest | 93 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST AU COEUR DU GUELMEUR | | | | Appartement T3 Brest | 100 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T4 Brest | 112 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST COATAUDON | | | | Maison T4 Brest | 186 200 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST LE BOT | | | | Maison T4 Brest | 162 000 € F.A.I | | | |   | |
| | PAYS DES ABERS - EN PLEIN BOURG ET PROCHE DES PLAGES | | | | Maison T5 Brélès | 185 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST ST MARC | | | | Appartement T3 Brest | 107 300 € F.A.I | | | |   | |
| | ROSNOEN TERRAIN DE 800 M² | | | | Terrain T Rosnoën | 44 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T2 Brest | 75 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST ST MARC | | | | Maison T7 Brest | 412 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - RIVE GAUCHE | | | | Appartement T4 Brest | 89 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - QUARTIER DES CAPUCINS | | | | Appartement T4 Brest | 122 950 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST CENTRE | | | | Appartement T2 Brest | 107 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BMO , dans un cadre privilégié | | | | Maison T6 Gouesnou | 328 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T2 Brest | 135 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - RIVE GAUCHE | | | | Appartement T5 Brest | 102 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST CENTRE VILLE | | | | Appartement T3 Brest | 128 200 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST Proche STANGALARD | | | | Appartement T5 Brest | 107 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST MESDOUN | | | | Appartement T4 Brest | 112 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST CAFARELLI - LA CORNICHE | | | | Appartement T3 Brest | 115 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T1 Brest | 53 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST KERBONNE | | | | Appartement T6 Brest | 117 600 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - QUARTIER DES CAPUCINS | | | | Maison T7 Brest | 186 000 € F.A.I | | | |   | |
| | ROSNOEN - TERRAIN VIABILISE DE 788 M² | | | | Terrain T Rosnoën | 43 000 € F.A.I | | | |   | |
| | TERRAIN DE 705 M² ROSNOEN | | | | Terrain T Rosnoën | 38 250 € F.A.I | | | |   | |
| | NOUVEAUTE BREST - VUE SUR LE CHATEAU !!! | | | | Appartement T1 Brest | 57 400 € F.A.I | | | |   | |
| | PLOUGUERNEAU | | | | Maison T6 Plouguerneau | 160 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST CENTRE | | | | Appartement T3 Brest | 86 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T3 Brest | 86 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST LAMBEZELLEC | | | | Appartement T5 Brest | 135 500 € F.A.I | | | |   | |
| | LA TRINITE-PLOUZANE | | | | Maison T6 Plouzané | 191 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST QUARTIER ST MICHEL | | | | Appartement T3 Brest | 93 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST SIAM | | | | Appartement T2 Brest | 104 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST A 2 PAS DE LA PORTE CAFFARELLI | | | | Appartement T2 Brest | 66 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST LES QUATRE MOULINS | | | | Maison T3 Brest | 128 200 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST ST PIERRE | | | | Appartement T4 Brest | 126 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Maison T5 Brest | 181 000 € F.A.I | | | |   | |
| | EXCLUSIVITE PLOUGUERNEAU | | | | Maison T2 Plouguerneau | 96 900 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST KERINOU | | | | Appartement T4 Brest | 132 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE | | | | Appartement T4 Brest | 107 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST GAMBETTA/RICHELIEU PRES DE LA GARE | | | | Garage, parking T Brest | 12 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE PRES DES RIVES DE PENFELD | | | | Maison T6 Brest | 190 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE APPARTEMENT T1 BIS | | | | Appartement T1 Brest | 67 200 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST BELLEVUE | | | | Appartement T6 Brest | 149 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST SECTEUR PLACE DE STRASBOURG | | | | Appartement T4 Brest | 122 900 € F.A.I | | | |   | |
| | EXCLUSIVITE - BREST -CENTRE JAURES | | | | Appartement T3 Brest | 84 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST ST MICHEL | | | | Appartement T2 Brest | 75 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST SECTEUR ALBERT LOUPPE | | | | Appartement T5 Brest | 128 200 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - QUARTIER DU STIFFELOU | | | | Appartement T4 Brest | 91 400 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - SAINT MARTIN | | | | Appartement T4 Brest | 91 400 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST LAMBEZELLEC - KERALLAN | | | | Maison T5 Brest | 181 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T3 Brest | 75 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST PLEIN CENTRE | | | | Appartement T6 Brest | 223 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST A 2 PAS DES FACULTES, APPARTEMENT T3 | | | | Appartement T3 Brest | 115 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST KERINOU | | | | Appartement T6 Brest | 147 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T4 Brest | 94 800 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE | | | | Appartement T1 Brest | 32 900 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE | | | | Appartement T1 Brest | 32 900 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE | | | | Appartement T1 Brest | 32 900 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE T1 BIS | | | | Appartement T1 Brest | 32 900 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE | | | | Appartement T1 Brest | 44 600 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST ST MARTIN | | | | Appartement T2 Brest | 84 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST - SECTEUR BD MONTAIGNE/ST POL ROUX | | | | Appartement T4 Brest | 87 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST HAUTS DE MESDOUN | | | | Appartement T5 Brest | 119 700 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T4 Brest | 96 900 € F.A.I | | | |   | |
| | LE CONQUET | | | | Maison T6 Le Conquet | 720 800 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST LE GUELMEUR | | | | Appartement T3 Brest | 191 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST PROCHE DES RIVES DE PENFELD | | | | Appartement T4 Brest | 138 600 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST PLEIN CENTRE | | | | Appartement T4 Brest | 90 400 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST PLEIN CENTRE | | | | Appartement T3 Brest | 90 400 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST CENTRE | | | | Appartement T4 Brest | 117 600 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST, PROCHE DU PONT DE RECOUVRANCE | | | | Appartement T4 Brest | 91 400 € F.A.I | | | |   | |
| | DIRINON -DAOULAS VASTE MAISON SUR SOUS-SOL | | | | Maison T11 Dirinon | 149 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE | | | | Appartement T3 Brest | 86 100 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST rive gauche | | | | Appartement T5 Brest | 156 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE GAUCHE COPROPRIETE TRES BIEN TENUE | | | | Appartement T4 Brest | 112 300 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST CENTRE - APPARTEMENT T4 LUMINEUX | | | | Appartement T4 Brest | 198 000 € F.A.I | | | |   | |
| | LANILDUT A PROXIMITE DU PORT | | | | Maison T7 Lanildut | 402 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST-KERINOU- IMMEUBLE DE 2 ETAGES PROCHE FACULTES | | | | Immeuble T Brest | 181 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST- PILIER ROUGE | | | | Garage, parking T Brest | 12 000 € F.A.I | | | |   | |
| | LE DRENNEC VASTE MAISON DE 270 M² HABITABLES | | | | Maison T Le Drennec | 244 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST-Rive Gauche | | | | Appartement T2 Brest | 83 000 € F.A.I | | | |   | |
| | PROPRIETE NICHEE DANS LA VALLEE DE l'ABER WRACH | | | | Maison T9 Le Drennec | 294 500 € F.A.I | | | |   | |
| | PLOUGONVELIN AGREABLE MAISON DE TYPE 5 | | | | Maison T5 Plougonvelin | 186 200 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE - SEULEMENT CHEZ NOUS !!!!! | | | | Appartement T3 Brest | 135 400 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST RIVE DROITE T3 DALLE BETON | | | | Appartement T3 Brest | 102 000 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST- RIVE DROITE- MAISON ANNEES 50 RENOVEE | | | | Maison T6 Brest | 248 500 € F.A.I | | | |   | |
| | BREST HAUT JAURES T4 RENOVE | | | | Appartement T4 Brest | 138 600 € F.A.I | | | |   | |
| | Dans un parc et en résidence, | | | | Appartement T3 Brest | 102 000 € F.A.I | | | |   | |
| | Vue sur le Goulet et jardin | | | | Appartement T3 Brest | 79 800 € F.A.I | | | |   | |
|
COLBERT IMMOBILIER à Brest :
Vente appartements BREST,
Vente maisons BREST,
Vente maisons BREST METROPOLE OCEANE et alentours.
Visitez notre site, identifiez-vous
pour une meilleure recherche, et
contactez-nous dès qu'un bien vous intéresse !
TEL : 02 98 33 93 93
Notre équipe :
Michel ELLEOUET, Marion QUEZEDE, Claire GRALL
|
|
|
|
 |
| 29200 Brest |
|
Appartement 61.00 m2 3 pièces
93 500 € F.A.I |
| |
En savoir + |
| 29200 Brest |
|
Appartement 63.73 m2 3 pièces
100 000 € F.A.I |
| |
En savoir + |
| 29200 Brest |
|
Appartement 78.00 m2 4 pièces
112 300 € F.A.I |
| |
En savoir + |
| 29200 Brest |
|
Maison 95.57 m2 4 pièces
186 200 € F.A.I |
| |
En savoir + |
| 29200 Brest |
|
Maison 75.00 m2 4 pièces
162 000 € F.A.I |
| |
En savoir + |
|
|